Nesta terça-feira (29) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Porto Velho, RO - O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (29) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 459.167
Curados – 440.576 (95,95%)
Ativos – 11.227 (2,44%)
Óbitos – 7.364 (1,61%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 31
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 31
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.351.933 (dados do dia 26/11/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 18
População vacinada (dados de 29/11/2022)
Atualização do painel em 27/11/2022 às 22:34:43, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.319.880 (78,52%)
2ª dose + DU – 1.157.787 (68,88%)
3ª dose (reforço) – 491.001 (29,21%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 146.041 (8,69%)
Dose adicional – 47.121 (2,80%)
População Infantil
1ª dose – 71.581 (37,61%)
2ª dose + DU – 38.210 (20,08%)
Dose de reforço – 141 (0,07%)
2ª dose de reforço – 48 (0,03%)
Dose adicional – 22 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 110.002 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.161.830
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (29 de novembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 29/11/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 122347 | 2719 |
Ji-Paraná | 35443 | 664 |
Ariquemes | 34916 | 564 |
Cacoal | 30078 | 358 |
Vilhena | 24335 | 328 |
Rolim de Moura | 13578 | 208 |
Jaru | 13370 | 209 |
Buritis | 13168 | 105 |
Pimenta Bueno | 12710 | 130 |
Machadinho d’Oeste | 12147 | 131 |
Alta Floresta d’Oeste | 9009 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8704 | 171 |
Espigão d’Oeste | 7420 | 90 |
Nova Mamoré | 7195 | 98 |
Presidente Médici | 6739 | 100 |
Guajará-Mirim | 6659 | 244 |
Cerejeiras | 6004 | 73 |
Candeias do Jamari | 5998 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5736 | 58 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 4878 | 40 |
Cujubim | 4867 | 45 |
Colorado do Oeste | 4607 | 54 |
Monte Negro | 4427 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4403 | 64 |
Costa Marques | 4399 | 45 |
Alto Paraíso | 4361 | 65 |
Alvorada d’Oeste | 3922 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3634 | 29 |
Seringueiras | 3549 | 25 |
Chupinguaia | 3014 | 28 |
Urupá | 2973 | 39 |
Vale do Anari | 2725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2480 | 20 |
Santa Luzia d’Oeste | 2461 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2401 | 51 |
Cacaulândia | 2279 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1925 | 29 |
Cabixi | 1834 | 23 |
Rio Crespo | 1724 | 13 |
São Felipe d’Oeste | 1652 | 18 |
Theobroma | 1559 | 28 |
Nova União | 1520 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1323 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1300 | 24 |
Ministro Andreazza | 1289 | 16 |
Teixeirópolis | 1077 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 459.167 | 7.364 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 0 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Buritis | -1 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho d’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta d’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão d’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia d’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada d’Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia d’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe d’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 7 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 6 | 0 |
- Nas últimas 24 horas não foi registrado óbito em Rondônia por covid-19;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte: Secom - Governo de Rondônia
0 Comentários